Combinação de módulos fotovoltaicos convencionais e vários inversores para instalação sem preocupações de usinas fotovoltaicas em operação e em construção.
Instalação de parafusos + clipes, conveniente e rápida.
Combinação de módulos fotovoltaicos convencionais e vários inversores para instalação sem preocupações de usinas fotovoltaicas em operação e em construção.
Garantia padrão de 25 anos, alta estabilidade, vida útil superior a 25 anos.
Modelo | SUNGO OPT PRO |
Entrada DC | |
potência de entrada Max | 800W |
Tensão máxima | 70V |
Faixa de tensão MPPT | 7-60V |
Corrente máxima de entrada contínua | 21 |
Corrente máxima de curto-circuito de entrada | 23 |
Autoconsumo noturno | 0W |
Saída DC | |
tensão nominal de saída | 58V |
Corrente máxima de saída contínua | 21 |
Potência máxima de saída | 780W |
Tensão máxima do sistema | 1500V |
Eficiência | |
Eficiência máxima | 99.7% |
Perda de energia @5A | 0.9W |
Perda de energia @8A | 1.4W |
Perda de energia @12A | 29W |
Perda de energia@15A | 4.5W |
Perda de energia@20A | 7.2W |
Dados gerais | |
Dimensões (W * D * H) | 103 21.3 * * 105.3mm |
Peso | 0.65Kg |
Comprimento do cabo de entrada/saída | IN+200/IN-1100/OUT+ 750/IN-750mm |
Tamanho do cabo de entrada/saída | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
Terminais | MC4 (compatível) |
Classificação de proteção | IP67 / NEMA6 |
Humidade relativa | 0-100XRH |
Temperatura | -40- + 60 ℃ |
Resfriamento | Resfriamento natural |
Categoria de sobretensão | COV II |
Altitude máxima | s4000m |
FDA | CE |
EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
Embalagens | 20 unidades/CTN 900 unidades/paletes |