Bijpassende mainstream PV-modules en diverse omvormers voor een zorgeloze installatie van PV-energiecentrales in bedrijf en in aanbouw.
Bouten + Clips installatie, handig en snel.
Bijpassende mainstream PV-modules en diverse omvormers voor een zorgeloze installatie van PV-energiecentrales in bedrijf en in aanbouw.
25 jaar standaardgarantie, hoge stabiliteit, levensduur meer dan 25 jaar.
Model | SUNGO OPT PRO |
DC Input | |
Max ingangsvermogen | 800W |
Max spanning | 70V |
MPPT-spanningsbereik | 7-60V |
Maximale continue ingangsstroom | 21A |
Max. ingangskortsluitstroom | 23A |
Nachtelijk eigen verbruik | 0W |
DC Output | |
Nominaal uitgangsvoltage | 58V |
Maximale continue uitgangsstroom | 21A |
Max uitgangsvermogen | 780W |
Maximale systeemspanning | 1500V |
Efficiënt | |
Peak efficiëntie | 99.7% |
Stroomverlies @5A | 0.9W |
Stroomverlies @8A | 1.4W |
Stroomverlies @12A | 29W |
Vermogensverlies bij 15A | 4.5W |
Vermogensverlies bij 20A | 7.2W |
Algemene data | |
Afmetingen (B * D * H) | 103 * 21.3 * 105.3mm |
Gewicht | 0.65Kg |
Ingangs-/uitgangskabellengte | IN+200/IN-1100/ UIT+ 750/IN-750mm |
Afmeting ingangs-/uitgangskabel | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
Terminals | MC4(compatibel) |
Beschermingsgraad | IP67 / NEMA6 |
Relatieve vochtigheid | 0-100XRH |
Temperatuur, | -40- + 60 ℃ |
Koeling | Natuurlijke koeling |
Overspanningscategorie | OVC II |
Maximale hoogte | s4000m |
Certificering | CE |
EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
Verpakking | 20 stuks/CTN 900 stuks/pallets |