Abbinamento dei tradizionali moduli fotovoltaici e dei vari inverter per un'installazione senza problemi di impianti fotovoltaici in funzione e in costruzione.
Installazione di bulloni + clip, comoda e veloce.
Abbinamento dei tradizionali moduli fotovoltaici e dei vari inverter per un'installazione senza problemi di impianti fotovoltaici in funzione e in costruzione.
Garanzia standard di 25 anni, elevata stabilità, durata oltre 25 anni.
Modello | SUNGO OPT PRO |
Ingresso DC | |
potenza di ingresso Max | 800W |
Tensione massima | 70V |
Intervallo di tensione MPPT | 7-60V |
Corrente massima continua in ingresso | 21A |
Corrente massima di cortocircuito in ingresso | 23A |
Autoconsumo notturno | 0W |
DC Output | |
Tensione di uscita nominale | 58V |
Corrente di uscita continua massima | 21A |
Massima potenza di uscita | 780W |
Massima tensione di sistema | 1500V |
EFFICIENZA | |
Massima efficienza | 99.7% |
Perdita di potenza @ 5 A | 0.9W |
Perdita di potenza @ 8 A | 1.4W |
Perdita di potenza @ 12 A | 29W |
Perdita di potenza @ 15 A | 4.5W |
Perdita di potenza @ 20 A | 7.2W |
Dati generali | |
Dimensioni (W * D * H) | 103 * * 21.3 105.3mm |
Peso | 0.65Kg |
Lunghezza cavo ingresso/uscita | IN+200/IN-1100/ USCITA+750/IN-750mm |
Dimensioni del cavo di ingresso/uscita | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
Terminali | MC4(compatibile) |
Grado di protezione | IP67 / NEMA6 |
Umidità relativa | 0-100XRH |
Temperatura di esercizio | -40- + 60 ℃ |
Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Categoria di sovratensione | OVC II |
Altitudine massima | s4000m |
Certificazione | CE |
EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
Packaging | 20 pezzi/CTN 900 pezzi/pallet |